
Mandamos las pruebas de que si existe un reglamento para las finales provinciales y un sistema de juego y que el primero fue entregado a los directores de Deportes de cada departamento, y el segundo se entrego a los entrenadores antes de iniciar el torneo. Estos sistemas de Juegos que se usaron tanto en futbol como en basquet, estan publicados en los diarios digitales de ctamarca actual y la union digital,en el mes de Agostos del corriente.
Adjuntamos tambien resultados y como quedraon las tablas de posiciones de acuerdo al sistema de jugó para las finales Provinciales:
Resultados de los partidos de las finales provinciales Evitas 2011
| equipo | tantos | Tantos | equipo |
| Santa María | 23 | 7 | Pomán |
| Belén | 20 | 18 | Capital |
| Tinogasta | | | Pomán |
| Santa María | 20 | 18 | Belén |
| Capital | 30 | 28 | Tinogasta |
| Belén | 33 | 6 | Pomán |
| Santa María | 23 | 18 | Tinogasta |
| Capital | 25 | 21 | Santa María |
| Belén | 20 | 15 | Tinogasta |
| Capital | 20 | 0 | Pomán |
TABALA DE POSICIONES:
| Equipo | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF |
| Belén | 7 | 4 | 3 | 1 | 91 | 59 | 32 |
| Capital | 7 | 4 | 3 | 1 | 93 | 69 | 24 |
| Santa María | 7 | 4 | 3 | 1 | 87 | 68 | 17 |
| Tinogasta | 5 | 4 | 1 | 3 | 60 | 103 | |
| Pomán | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 | 76 | |


No hay comentarios:
Publicar un comentario