miércoles, 17 de octubre de 2012

Los “Belichos”, en el Rally Riojano


Un positivo saldo obtuvo la “Legión belicha” el fin de semana en el Rally de Chamical, que organizó ARPYN y fue válido por la 5ta. fecha de la temporada.
En la oportunidad, de las ocho tripulaciones que tomaron parte de la prueba, tres lograron subir al podio y saborear el éxito en la vecina provincia. Entre ellos, se destaca la labor realizada por Segundo Carrasco, quien junto a Hugo Figueroa lograron la segunda ubicación en la clase A5 al mando de un Fiat 147. En tanto que Walter Álvarez con Sebastián Villagrán fueron terceros en la clase A7 con el Renault 18, mientras que en la clase N1, José junto a Ramón Carrasco escalaron a la segunda posición de la Clase N1, donde intervinieron con un VW Gol.
En el clasificador general de la carrera y tras cinco meses de inactividad regresó al Rally Riojano Gustavo Flamini, para llevarse el triunfo en el Rally de Chilecito; El Santiagueño Pablo Peláez hizo valer sus pergaminos para imponerse como el mejor auto de tracción simple y de la clase N2. El Sanjuanino Raúl Videla ganó la A7; el Chato Tallón tuvo su desquite de las dos fechas anteriores y ganó la A6; el Sanagasteño Federico Sbiroli lideró en la clase N1, y Marcos Romero también tuvo su desquite en la clase A5.
La carrera fue organizada por ARPYN La Rioja, que preside Yamil Menem, demostrando que tienen todas las pilas puestas y las ganas de trabajar para bien, logrando una fecha sin problemas. La próxima fecha será el segundo fin de semana de noviembre en la costa riojana.
Clasificación Final
Rally de Chilecito
1 1 FLAMINI GUSTAVO /FUNES EDUARDO MITSUBISHI 1:02:53.40 N4 1
2 2 PELÁEZ PABLO /LEGUIZAMÓN DANI PEUGEOT 206 1:08:09. N2 1
3 99 TALLON ANTONIO /BLANCHE NICOLÁS VW GOL 1:09:01.10 A6 1
4 6 VIDELA RIVERO R /AGÜERO RAÚL VW GOL 1:09:49.10 A7 1
5 71 ROJAS WALTER /ROJAS CRISTIAN VW SENDA 1:10:25.80 A6 2
6 9 FOLLEDO CÉSAR /YLLANES JORGE VW GOL 1:12:39.10 A7 2
7 316 ÁLVAREZ WALTER /VILLAGRÁN SEBAS RENAULT 18 1:16:56.40 A7 3
8 15 SBIROLI FEDERIC /SBIROLI DANIEL VW GOL 1:18:22.60 N1 1
9 180 TORRES RAMIRO /CERUTTI GABRIEL FIAT PALIO 1:20:07.50 N2 2
10 61 BATISTA JUAN PA /MALDONADO EMILI VW SENDA 1:20:47.30 A6 3
11 18 ROMERO MARCOS /FLORES LUIS FIAT 147 1:22:20.60 A5 1
12 93 GONZÁLEZ ARNALD/FLORES GASTÓN VW GOL 1:31:22.70 A6 4
13 83 CARRASCO SEGUNDO/FIGUEROA HUGO FIAT 147 1:33:10.40 A5 2
14 68 CARRASCO JOSÉ /CARRASCO RAMÓN VW GOL 1:34:20.20 N1 2
15 51 FARÍAS LEO /FARÍAS WALTER FIAT REGATTA 1:37:35.80 N1 3
16 86 SÁNCHEZ HÉCTOR /SÁNCHEZ EDUARDO FIAT REGATTA 1:38:04.40 A6 5
17 49 LUNA EXEQUIEL /CORZO IVÁN VW GOL 1:40:10.90 A7 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario